» Dane techniczne
Focus Coupé-Cabriolet
| Osiągi, zużycie paliwa i emisja spalin | |||||||||
| Norma emisji spalin | Wersje | Emisja co2 | Zużycie paliwa (L/100 km)" | Osiągi' | |||||
| Jazda miejska | Poza miastem | Średnie zużycie | Prędkość maks. (km/h) | Przyspieszenie | |||||
| (g/km)" | 0-100 km/h (sec.) | 50-100 km/h* (sec.) | |||||||
| 1.6 Duratec | Euro 4 | Trend, Sport | 169 | 9,4 | 5,8 | 7,1 | 182 | 13,6 | 14,9 |
| 2.0 Duratec | Euro 4 | Trend, Sport, Titanium | 179 | 10,6 | 5,7 | 7,5 | 208 | 10,3 | 13,6 |
| 2.0 Duratec automat. przekładnia 4-biegowa Durashift | Euro4 | Sport, Titanium | 199 | 11,8 | 6,3 | 8,3 | 198 | 11,9 | b/d |
| 2.0 Duratorq TDCi, 6-stopniowa mech. skrzynia biegów Durashift | Euro4 + filtr DPF | Trend, Sport, Titanium | 156 | 7,7 | 4,9 | 5,9 | 205 | 10,3 | 8,6 |
| *na 4 biegu. "Fabryczne dane testowe. ""Podane wartości emisji C02 i zużycia paliwa wyrażone odpowiednio w g/km oraz w 1/100 km pochodzą z oficjalnych testów, przeprowadzanych zgodnie z dyrektywa 80/1268/EEC. Cykl miejski: Uruchomienie zimnego silnika w warunkach laboratoryjnych i praca silnika przy różnych prędkościach jazdy, maks. prędkość 50 km/h, prędkość średnia 19 km/h na teoretycznym dystansie 4 km. Cykl poza miastem: Test wykonywany zaraz po cyklu jazdy miejskiej; składa sie w polowie z jazdy ze stalą prędkością i w polowie z jazdy z prędkością zmienna; prędkość maks. 120 km/h, dystans 7 km. Średnie zużycie paliwa: Wartość średnia z obu czesci testu, ważona proporcjonalnie do drogi przebytej w każdej z czesci testu. Uwaga: Wszystkie wersje maja 5-stopniowa mechaniczna skrzynie biegów, z wyjątkiem odpowiednio oznaczonych wersji wyposażonych w inne przekładnie. Wszystkie wersje z silnikami benzynowymi maja katalizator. DPF= Filtr cząstek stałych. | |||||||||
| Wymiary | |||
| Przód (mm) | |||
| Wysokość wnętrza | 965 | ||
| Maksymalna użyteczna odległość podłoga-oparcie fotela (miejsce na nogi) | 1093 | ||
| Szerokość na wysokości ramion | 1412 | ||
| Tył (mm) | |||
| Wysokość wnętrza | 925 | ||
| Minimalna użyteczna odległość podłoga-oparcie fotela (miejsce na nogi) | 805 | ||
| Szerokość na wysokości ramion | 1216 | ||
| Bagażnik (mm) | |||
| Maksymalna wysokość bagażu | 554 | ||
| Maksymalna szerokość przestrzeni bagażowej między nadkolami | 924 | ||
| Maksymalna długość przestrzeni bagażowej - do oparć tylnych foteli | 912 | ||
| Użyteczna pojemność przestrzeni bagażowej (m3)* | |||
| przy 4 osobach (dach schowany w bagażniku) | 0,25 | ||
| przy 4 osobach (dach rozłożony) | 0,53 | ||





















