» Dane techniczne
Ford Focus
| Osiągi, zużycie paliwa i emisja spalin | |||||
| Norma emisji spalin | Przekładnia | Moc maksymalna KM (kW) | |||
| Maks. moment obrotowy Nm | Emisja co2 | ||||
| (Nmz chwilowym przeciążeniem) | (g/km)" | ||||
| wersja 3-drzwiowa | |||||
| 1.4 Duratec | Euro 4 | M5 | 80 (59) | 124 | 155 |
| 1.6 Duratec | Euro 4 | M5 | 100 (74) | 150 | 159 |
| 1.6 Duratec | Euro 4 | A4 | 100 (74) | 150 | 179 |
| 1.6 Duratec Ti-VCT | Euro 4 | M5 | 115 (85) | 155 | 157 |
| 1.8 Duratec Flexifuel" | Euro 4 | M5 | 125 (92) | 165 | 167 |
| 2.0 Duratec | Euro 4 | M5 | 145(107) | 185 | 169 |
| 2.0 Duratec | Euro 4 | A4 | 145(107) | 185 | 189 |
| 2.5 Duratec ST | Euro 4 | M6 | 225 (166) | 320 | 224 |
| 1.6 Duratora, TDCi | Euro 4 | M5 | 90 (66) | 215 | 118 |
| 1.6 Duratora, TDCi DPF | Euro 4 | M5 | 109 (80) | 240 (260) | 119 |
| 1.8 Duratora. TDCi | Euro 4 | M5 | 115 (85) | 280 (300) | 137 |
| 2.0 Duratora. TDCi DPF | Euro 4 | A6 | 110(81) | 265 | 154 |
| 2.0 Duratora. TDCi (opcja+DPF) | Euro 4 | M6 | 136(100) | 320 (340) | 144 |
| 2.0 Duratora. TDCi DPF | Euro 4 | A6 | 136(100) | 320 (340) | 154 |
| wersja 4-drzwiowa | |||||
| 1.4 Duratec | Euro 4 | M5 | 80 (59) | 124 | 155 |
| 1.6 Duratec | Euro 4 | M5 | 100 (74) | 150 | 159 |
| 1.6 Duratec | Euro 4 | A4 | 100 (74) | 150 | 184 |
| 1.6 Duratec Ti-VCT | Euro 4 | M5 | 115 (85) | 155 | 157 |
| 2.0 Duratec | Euro 4 | M5 | 145 (107) | 185 | 169 |
| 2.0 Duratec | Euro 4 | A4 | 145(107) | 185 | 189 |
| 1.6 Duratora. TDCi | Euro 4 | M5 | 90 (66) | 215 | 118 |
| 1.6 Duratora. TDCi DPF | Euro 4 | M5 | 109 (80) | 240 (260) | 119 |
| 1.8 Duratora. TDCi | Euro 4 | M5 | 115 (85) | 280 (300) | 139 |
| 2.0 Duratora. TDCi DPF | Euro 4 | A6 | 110(81) | 265 | 154 |
| 2.0 Duratora. TDCi (opcja+DPF) | Euro 4 | M6 | 136(100) | 320 (340) | 147 |
| 2.0 Duratora. TDCi DPF | Euro 4 | A6 | 136(100) | 320 (340) | 154 |
| wersja 5-drzwiowa | |||||
| 1.4 Duratec | Euro 4 | M5 | 80 (59) | 124 | 155 |
| 1.6 Duratec | Euro 4 | M5 | 100 (74) | 150 | 159 |
| 1.6 Duratec | Euro 4 | A4 | 100 (74) | 150 | 184 |
| 1.6 Duratec Ti-VCT | Euro 4 | M5 | 115 (85) | 155 | 157 |
| 1.8 Duratec Flexifuel" | Euro 4 | M5 | 125 (92) | 165 | 169 |
| 2.0 Duratec | Euro 4 | M5 | 145(107) | 185 | 169 |
| 2.0 Duratec | Euro 4 | A4 | 145(107) | 185 | 189 |
| 2.5 Duratec ST | Euro 4 | M6 | 225(166) | 320 | 224 |
| 1.6 Duratora. TDCi | Euro 4 | M5 | 90 (66) | 215 | 118 |
| 1.6 Duratorq TDCi DPF | Euro 4 | M5 | 109 (80) | 240 (260) | 119 |
| 1.6 Duratora. TDCi (ECOnetic) | Euro 4 | M5 | 109 (80) | 240 (260) | 104 |
| 1.6 Duratora. TDCi (ECOnetic) + Start/Stop | Euro 4 | M5 | 109 (80) | 240 (260) | 99 |
| 1.8 Duratora. TDCi | Euro 4 | M5 | 115 (85) | 280 (300) | 137 |
| 2.0 Duratora. TDCi DPF | Euro 4 | A6 | 110(81) | 265 | 154 |
| 2.0 Duratora. TDCi (opcja+DPF) | Euro 4 | M6 | 136(100) | 320 (340) | 144 |
| 2.0 Duratora. TDCi DPF | Euro 4 | A6 | 136(100) | 320 (340) | 154 |
| wersja kombi | |||||
| 1.4 Duratec | Euro 4 | M5 | 80 (59) | 124 | 155 |
| 1.6 Duratec | Euro 4 | M5 | 100 (74) | 150 | 159 |
| 1.6 Duratec | Euro 4 | A4 | 100 (74) | 150 | 184 |
| 1.6 Duratec Ti-VCT | Euro 4 | M5 | 115 (85) | 155 | 157 |
| 1.8 Duratec Flexifuel,) | Euro 4 | M5 | 125 (92) | 165 | 169 |
| 2.0 Duratec | Euro 4 | M5 | 145(107) | 185 | 169 |
| 2.0 Duratec | Euro 4 | A4 | 145(107) | 185 | 189 |
| 1.6 Duratora. TDCi | Euro 4 | M5 | 90 (66) | 215 | 118 |
| 1.6 Duratora. TDCi DPF | Euro 4 | M5 | 109 (80) | 240 (260) | 119 |
| 1.6 Duratora. TDCi (ECOnetic) | Euro 4 | M5 | 109 (80) | 240 (260) | 104 |
| 1.8 Duratora. TDCi | Euro 4 | M5 | 115 (85) | 280 (300) | 139 |
| 2.0 Duratora. TDCi DPF | Euro 4 | A6 | 110(81) | 265 | 154 |
| 2.0 Duratora. TDCi (opcja+DPF) | Euro 4 | M6 | 136(100) | 320 (340) | 147 |
| 2.0 Duratora. TDCi DPF | Euro 4 | A6 | 136(100) | 320 (340) | 154 |
| *na4 biegu. 'Fabryczne dane testowe. "Podane wartości emisji C02 i zużycia paliwa wyrażone odpowiednio w g/km oraz w 1/100 km pochodzą z oficjalnych testów, przeprowadzanych zgodnie z dyrektywa 80/1268/EEC. Podane w tabeli wartości zużycia paliwa i emisji C02 nie stanowią gwarancji uzyskania takich samych wskaźników dla wersji opisywanych w niniejszej publikacji. Wszystkie wartości pochodzą z testów, którym poddawane były pojazdy z wyposażeniem jak dla Ambiente, ze standardowymi obręczami kół i standardowym ogumieniem. Obręcze i opony oferowane w wyposażeniu niestandardowym mogą mieć wpływ na zużycie paliwa i poziom toksyczności spalin. Uwaga: M5 - 5-stopniowa mechaniczna skrzynie biegów, M6 - 6-stopniowa mechaniczna skrzynie biegów, A4 - 4-stopniowa automatyczna skrzynia biegów, A6 - 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów "PowerShift". Wszystkie wersje z silnikami benzynowymi maja katalizator i spełniają normy emisji Euro4. DPF= Filtr cząstek stałych. "Podane wartości dotyczą zużycia benzyny (95 oktanów), zużycie alkoholu lub mieszanki benzyny i alkoholu może różnić się w zależności od proporcji mieszanki. Dopuszczalna masa holowanej przyczepy: podane wartości dotyczą maksymalnej masy przyczepy, którą może holować pojazd o dopuszczalnej maksymalnej masie całkowitej, ruszając z miejsca na wzniesieniu o nachyleniu 12% na poziomie morza. W przypadku wszystkich wersji holujących przyczepę spadają osiągi i wzrasta zużycie paliwa. | |||||
| Osiągi, zużycie paliwa i emisja spalin | |||||
| Zużycie paliwa (L/100 km)" | Osiągi' | ||||
| Jazda miejska | Poza miastem | Średnie zużycie | Prędkość maks. (km/h) | Przyspieszenie | |
| 0-100 km/h (sec.) | 50-100 km/h* (sec.) | ||||
| wersja 3-drzwiowa | |||||
| 8.7 | 5.4 | 6.6 | 164 | 14.1 | 16.3 |
| 8.7 | 5.5 | 6.7 | 180 | 11.9 | 13.3 |
| 10.3 | 5.8 | 7.5 | 172 | 13.6 | n/d |
| 8.7 | 5.4 | 6.6 | 190 | 10.8 | 13.3 |
| 9.5 | 5.6 | 7.0 | 198 | 10.3 | 12.1 |
| 9.8 | 5.4 | 7.1 | 206 | 9.2 | 11.9 |
| 11.2 | 6.1 | 8.0 | 195 | 10.7 | n/d |
| 13.8 | 6.8 | 9.3 | 241 | 6.8 | 6.1 |
| 5.6 | 3.8 | 4.5 | 177 | 12.6 | 12.7 |
| 5.8 | 3.8 | 4.5 | 188 | 10.9 | 10.9 |
| 6.7 | 4.3 | 5.2 | 190 | 10.8 | 9.5 |
| 7.8 | 4.7 | 5.8 | 183 | 11.5 | n/d |
| 7.0 | 4.5 | 5.5 | 203 | 9.3 | 7.8 |
| 7.8 | 4.7 | 5.8 | 200 | 9.6 | n/d |
| wersja 4-drzwiowa | |||||
| 8.7 | 5.4 | 6.6 | 166 | 14.2 | 16.4 |
| 8.7 | 5.5 | 6.7 | 182 | 12.0 | 13.4 |
| 10.6 | 6.0 | 7.7 | 174 | 13.7 | n/d |
| 8.7 | 5.4 | 6.6 | 193 | 10.9 | 13.4 |
| 9.8 | 5.4 | 7.1 | 210 | 9.3 | 12.0 |
| 11.2 | 6.1 | 8.0 | 198 | 10.8 | n/d |
| 5.6 | 3.8 | 4.5 | 179 | 12.7 | 12.8 |
| 5.8 | 3.8 | 4.5 | 190 | 11.0 | 11.0 |
| 6.8 | 4.4 | 5.3 | 193 | 10.9 | 9.7 |
| 7.8 | 4.7 | 5.8 | 185 | 11.6 | n/d |
| 7.2 | 4.6 | 5.6 | 205 | 9.4 | 7.9 |
| 7.8 | 4.7 | 5.8 | 202 | 9.7 | n/d |
| wersja 5-drzwiowa | |||||
| 8.7 | 5.4 | 6.6 | 164 | 14.1 | 16.3 |
| 8.7 | 5.5 | 6.7 | 180 | 11.9 | 13.3 |
| 10.6 | 6.0 | 7.7 | 172 | 13.6 | n/d |
| 8.7 | 5.4 | 6.6 | 190 | 10.8 | 13.3 |
| 9.6 | 5.6 | 7.0 | 198 | 10.3 | 12.1 |
| 9.8 | 5.4 | 7.1 | 206 | 9.2 | 11.9 |
| 11.2 | 6.1 | 8.0 | 195 | 10.7 | n/d |
| 13.8 | 6.8 | 9.3 | 241 | 6.8 | 6.1 |
| 5.6 | 3.8 | 4.5 | 177 | 12.6 | 12.7 |
| 5.8 | 3.8 | 4.5 | 188 | 10.9 | 10.9 |
| 5.0 | 3.4 | 4.0 | 191 | 10.9 | 10.7 |
| 4.5 | 3.4 | 3.8 | b/d | b/d | b/d |
| 6.7 | 4.3 | 5.2 | 190 | 10.8 | 9.5 |
| 7.8 | 4.7 | 5.8 | 183 | 11.5 | n/d |
| 7.0 | 4.5 | 5.5 | 203 | 9.3 | 7.8 |
| 7.8 | 4.7 | 5.8 | 200 | 9.6 | n/d |
| wersja kombi | |||||
| 8.7 | 5.4 | 6.6 | 164 | 14.4 | 16.6 |
| 8.7 | 5.5 | 6.7 | 180 | 12.2 | 13.6 |
| 10.6 | 6.0 | 7.7 | 172 | 13.9 | n/d |
| 8.7 | 5.4 | 6.6 | 190 | 11.0 | 13.6 |
| 9.6 | 5.6 | 7.0 | 198 | 10.5 | 12.4 |
| 9.8 | 5.4 | 7.1 | 206 | 9.4 | 12.1 |
| 11.2 | 6.1 | 8.0 | 195 | 10.9 | n/d |
| 5.6 | 3.8 | 4.5 | 177 | 12.9 | 12.9 |
| 5.8 | 3.8 | 4.5 | 188 | 11.1 | 11.1 |
| 5.0 | 3.4 | 4.0 | 191 | 11.1 | 10.9 |
| 6.8 | 4.4 | 5.3 | 190 | 10.9 | 9.7 |
| 7.8 | 4.7 | 5.8 | 183 | 11.7 | n/d |
| 7.2 | 4.6 | 5.6 | 203 | 9.5 | 7.9 |
| 7.8 | 4.7 | 5.8 | 200 | 9.9 | n/d |
| *na4 biegu. 'Fabryczne dane testowe. "Podane wartości emisji C02 i zużycia paliwa wyrażone odpowiednio w g/km oraz w 1/100 km pochodzą z oficjalnych testów, przeprowadzanych zgodnie z dyrektywa 80/1268/EEC. Podane w tabeli wartości zużycia paliwa i emisji C02 nie stanowią gwarancji uzyskania takich samych wskaźników dla wersji opisywanych w niniejszej publikacji. Wszystkie wartości pochodzą z testów, którym poddawane były pojazdy z wyposażeniem jak dla Ambiente, ze standardowymi obręczami kół i standardowym ogumieniem. Obręcze i opony oferowane w wyposażeniu niestandardowym mogą mieć wpływ na zużycie paliwa i poziom toksyczności spalin. Uwaga: M5 - 5-stopniowa mechaniczna skrzynie biegów, M6 - 6-stopniowa mechaniczna skrzynie biegów, A4 - 4-stopniowa automatyczna skrzynia biegów, A6 - 6-stopniowa automatyczna skrzynia biegów "PowerShift". Wszystkie wersje z silnikami benzynowymi maja katalizator i spełniają normy emisji Euro4. DPF= Filtr cząstek stałych. "Podane wartości dotyczą zużycia benzyny (95 oktanów), zużycie alkoholu lub mieszanki benzyny i alkoholu może różnić się w zależności od proporcji mieszanki. Dopuszczalna masa holowanej przyczepy: podane wartości dotyczą maksymalnej masy przyczepy, którą może holować pojazd o dopuszczalnej maksymalnej masie całkowitej, ruszając z miejsca na wzniesieniu o nachyleniu 12% na poziomie morza. W przypadku wszystkich wersji holujących przyczepę spadają osiągi i wzrasta zużycie paliwa. | |||||
| Wymiary | |||||||
| 3- i 5-drzwiowy | 4-drzwiowy | Kombi | ST | ||||
| Długość całkowita (mm) | 4337 | 4481 | 4468 | 4357 | |||
| Szerokość całkowita z / bez lusterek bocznych (mm) | 2020/1839 | 2020/1839 | 2020/1839 | 2020/1839 | |||
| Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami bocznymi (mm) | 1879 | 1879 | 1879 | 1879 | |||
| Wysokość całkowita bez / z relingami (bez obciążenia) (mm) | 1497/- | 1497/- | 1503/1537 | 1497/- | |||
| Minimalna średnica zawracania (miedzy krawężnikami) (m) | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 11.68 | |||
| Użyteczna pojemność przestrzeni bagażowej (w litrach)' | |||||||
| Przy 5 osobach (z zestawem do naprawy kół) | 396 | 537 | 503 | 385 | |||
| Przy 5 osobach (dojazdowe koło zapasowe) | 385 | 526 | 482 | 282 | |||
| Przy 5 osobach (pełnowymiarowe koło zapasowe) | 282 | 467 | 482 | n/a | |||
| Przy 2 osobach (z zestawem do naprawy kół) | 1258 | n/a | 1546 | 1247 | |||
| Przy 2 osobach (dojazdowe koło zapasowe) | 1247 | n/a | 1525 | 1144 | |||
| Przy 2 osobach (pełnowymiarowe koło zapasowe) | 1144 | n/a | 1525 | n/a | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (w litrach) | |||||||
| Benzyna | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |||
| Diesel | 53 | 53 | 53 | n/a | |||
| Mierzone zgodnie z normą ISO 3832. Rzeczywiste wymiary mogą sie różnić od podanych w przypadku niektórych wersji i niektórych elementów wyposażenia. | |||||||





















