Dane techniczne
Osiągi, zużycie paliwa i emisja spalin
Wersja 3- i 5-drzwiowa
| Skrzynia biegów | Moc max. (kW) | Max. moment obrotowy (Nm) | Emisja CO2 (g/km)## |
Zużycie paliwa (l/100km)## jazda miejska/ poza miastem/ cykl mieszany |
Prędkość max. (km/h)# |
Przyspieszenie 0-100km/h / 50-100km/h* (sek) |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | Dopuszcalna masa całkowita holowanej przyczepy (kg) | ||||
| Silniki benzynowe | ||||||||||||
| 1.25 | M5 | 60(44) | 109 | 128 | 7,3 | 4,3 | 5,4 | 152 | 16,9 | 18,4 | 1495 | 500 |
| 1.25 | M5 | 82(60) | 114 | 133 | 7,5 | 4,6 | 5,7 | 168 | 13,3 | 17,4 | 1495 | 600 |
| 1.4 | M5 | 96(71) | 125 | 133 | 7,5 | 4,6 | 5,7 | 175 | 12,2 | 16,2 | 1495 | 800 |
| 1.4 | A4 | 96(71 | 125 | 154 | 8,9 | 5,1 | 6,5 | (b/d) | (b/d) | (b/d) | (b/d) | (b/d) |
| 1.6 Ti-VCT | M5 | 120(88) | 152 | 139 | 7,9 | 4,7 | 5,9 | 193 | 9,9 | 10,8 | 1500 | 900 |
| Silniki Diesla | ||||||||||||
| 1.4 TDCi | M5 |
68(50) |
160 | 110 | 5,3 | 3,5 | 4,2 | 162 | 14,9 | 13,3 | (b/d) | (b/d) |
| 1.6 TDCi | M5 | 90(66) | 200 | 110 | 5,2 | 3,6 | 4,2 | 175 | 11,9 | 9,9 | 1555 | 750 |
* Na 4 biegu. #Fabryczne dane testowe. ##Podane wartości emisji CO2 i zużycia paliwa wyrażone odpowiednio w g/km oraz l/100km pochodzą oficjalnych testów, przeprowadzanych zgodnie z dyrektywą 1999/100/EC. Podane w tabeli wartości emisji CO2 i zużycia paliwa nie stanowią gwarancji uzyskania takich samych wskaźników dla modeli opisywanych w niniejszej publikacji w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Wszystkie wartości pochodzą z testów, którym poddawane były pojazdy ze standardowymi obręczami kół i standardowym ogumieniem. Obręcze i opony oferowane w wyposażeniu niestandardowym mogą mieć wpływa na zużycie paliwa i poziom toksyczności spalin.
UWAGA: Wszystkie wersje mają 5-stopniową mechaniczną skrzynię biegów, z wyjątkiem odpowiednio oznaczonych wersji wyposażonych w inne przekładnie.
Wymiary zewnętrzne
| 3-drzwiowy | 5-drzwiowy | |
| Długość całkowita (mm) | 3950 | 3950 |
| Długość całkowita (mm) - wersja Sport | 3953 | - |
| Długość całkowita (mm) - z pakietem stylizacyjnym obejmującym zderzaki | 3958 | 3958 |
| Szerokość całkowita, z lusterkami bocznymi (mm) | 1973 | 1973 |
| Szerokość całkowita, bez lusterek bocznych (mm) | 1722 | 1722 |
| Szerokość całkowita ze złożonymi lusterkami bocznymi (mm) | 1787 | 1787 |
| Wysokość całkowita, min. (mm) | 1433 | 1433 |
| Wysokość całkowita, max. (mm) | 1481 | 1481 |
| Średnica zawracania, min. - między krawężnikami (mm) | 10,2 | 10,2 |
| Pojemność przestrzeni bagażowej (m3)* | ||
| przy 5 osobach (z zestawem do naprawy ogumienia) | 295 | 295 |
| przy 5 osobach (z kołem zapasowym z obręczą stalową) | 281 | 281 |
| przy 2 osobach (z zestawem do naprawy ogumienia) | 979 | 979 |
| przy 2 osobach (z kołem zapasowym z obręczą stalową) | 965 | 965 |
| Pojemność zbiornika paliwa (litry) | ||
| Wersje z silnikiem benzynowym | 45 | 45 |
| Wersje z silnikiem diesla | 45 | 45 |
*Pomiary wykonywane zgodnie z wymogami normy ISO 3832. Możliwe niewielkie odchylenia od podanych wartości w przypadku niektórych wersji lub w przypadku zamówienia niektórych elementów wyposażenia.





















